Kategorije za 22. Vidovdansku trku (2018)
KATEGORIJA | Start | Godište | Distanca |
Puzanje beba | 16.40 | Bebe do 15 mjeseci | 10 m |
Bubamare | 16.55 | 2014. i mađi | 50 m |
Cicibani ž | 17.05 | 2011. i mlađi | 100 m |
Cicibani m | 17.10 | 2011. i mlađi | 100 m |
Pioniri m/ž | 17.25 | 2010. | 200 m |
Pioniri m/ž | 17.30 | 2009. | 200 m |
Pioniri m/ž | 17.35 | 2008. | 200 m |
Pioniri m/ž | 17.40 | 2007. | 200 m |
Pioniri m/ž | 17.50 | 2006. | 400 m |
Pioniri m/ž | 18.00 | 2005. | 400 m |
Pioniri m/ž | 18.10 | 2004. | 400 m |
Pioniri m/ž | 18.20 | 2003. | 400 m |
Trka zadovoljstva | 19.00 | – | 2 km |
Juniori, seniori i veterani m/ž | 18.55 | – |
10 km |
Trka invalidskim kolicima | 19.05 | – |
800 m |